
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | UPL - 442 | 5236 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | UPL - 441 | 1986 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | UPL - 440 | 2653 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | UPL - 439 | 6197 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | UPL - 438 | 8258 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | UPL - 437 | 7364 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | UPL - 436 | 3791 |
| 8 | 17 Jul 2026 | Jumat | UPL - 435 | 5436 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | UPL - 434 | 5612 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | UPL - 433 | 4258 |
